产品型号(Product model): | TOSN-LD2700P (110W ) | |||
产品参数(Product specifications) | ||||
输入电压(Input current): | 100~240Vac(Range:90~264Vac). | |||
输入电流(Input current): | 2.0A Max. | |||
输入频率(Input frequency): | 50/60Hz(Frequency range:47~63Hz). | |||
输出电压(Output voltage): | +24V/+5V/+5VSB | |||
输出电流(Output current): | 4.0A/2.0A/0.5A,(5.0A/4.0A/2.0A max) | |||
纹波及杂讯(Ripple and noise): | 200mV max | |||
空载损耗功率: | ≦0.5W | |||
耐压测试: | 3000 VAC/1min/5mA | |||
漏电流: | 0.5mA max.240VAC/ 50Hz | |||
电压调整率/负载调整率: | ±5% | |||
转换效率: | ﹥85% | |||
功能: | 具有过流,过压,过温,短路等保护功能 | |||
工作温度: | -10℃ to +45℃. | |||
相对湿度: | 10~90%RH | |||
安规标准: | 符合UL/EN60950/60065/GB4943 | |||
电磁兼容标准: | 符合EN55022&&EN55024 Class B,IEC-61000-4-2, IEC-61000-4-4,Lever 3,Criteria B,IEC-61000-4-5,Lever 3,IEC-61000-4-11,Criteria B | |||
外形尺寸(Dimensions): | (L)180*(W)120 *(H)13 mm | |||
重量(Weight): | 300g |
Output Voltage 输出电压 |
Load Regulation 负载调整率 |
Min Load 最小负载 |
Rate Load 标称负载 |
Max current 最大负载 |
+V1(+24V) |
±10% |
0.1A |
4.0A |
5.0A |
+V2(+5V) |
±5% |
0.1A |
2.0A |
4.0A |
+V3(5VSB) |
±5% |
0.1A |
0.5A |
2.0A |
产品应用: